Fond sati 2027 BiH
Fond sati i radni sati za 2027. u Bosni i Hercegovini, posebno za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt, s vjerskim praznicima koje sami odaberete.
2.056 radnih sati + 32 sata praznika (FBiH, bez vjerskih praznika)
261 dan od ponedjeljka do petka × 8 sati. Fond je isti u cijeloj BiH; broj radnih sati ovisi o entitetu i o tome koje vjerske praznike radnik koristi.
Entitet, praznici i satnica
| Mjesec | Fond sati | Radni sati | Sati praznika | Obračunskih dana | Radnih dana | Satnica (KM/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 168 | 160 | 8 | 21 | 20 | – |
| Februar | 160 | 160 | – | 20 | 20 | – |
| Mart | 184 | 176 | 8 | 23 | 22 | – |
| April | 176 | 176 | – | 22 | 22 | – |
| Maj | 168 | 160 | 8 | 21 | 20 | – |
| Juni | 176 | 176 | – | 22 | 22 | – |
| Juli | 176 | 176 | – | 22 | 22 | – |
| Avgust | 176 | 176 | – | 22 | 22 | – |
| Septembar | 176 | 176 | – | 22 | 22 | – |
| Oktobar | 168 | 168 | – | 21 | 21 | – |
| Novembar | 176 | 168 | 8 | 22 | 21 | – |
| Decembar | 184 | 184 | – | 23 | 23 | – |
| Ukupno 2027. | 2.088 | 2.056 | 32 | 261 | 257 | – |
Što je uračunato
U BiH svaki entitet ima svoj zakon o praznicima, a vjerski praznici nisu neradni za sve, nego za vjernike pojedine vjeroispovijesti. Zato tablica razdvaja dvije stvari:
- Praznici entiteta vrijede za sve radnike u entitetu i uvijek su uračunati.
- Vjerski praznici dodaju se po izboru. Za FBiH i Brčko distrikt to su po dva dana za svaku vjeroispovijest, koliko zakon daje plaćenog odsustva; za Republiku Srpsku svi dani koje Zakon o praznicima RS navodi za tu vjeroispovijest (Božić kao Badnji dan i dan Božića, Veliki petak, Uskrs odnosno Vaskrs s ponedjeljkom, te po dva dana Ramazanskog i Kurban-bajrama).
Federacija BiH
Nova godina (dva dana), Dan nezavisnosti BiH, Praznik rada (dva dana) i Dan državnosti BiH. Ako jedan od dva dana Nove godine ili Praznika rada padne u nedjelju, neradan je i prvi sljedeći dan.
- Nova godina
- Nova godina — pada vikendom
- Dan nezavisnosti BiH
- Praznik rada — pada vikendom
- Praznik rada — pada vikendom
- Praznik rada (prenesen s nedjelje)
- Dan državnosti BiH
Republika Srpska
Nova godina (dva dana), Praznik rada (dva dana), Dan pobjede nad fašizmom i Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Ako drugi dan Nove godine ili Praznika rada padne u nedjelju, neradan je ponedjeljak. Dan Republike 9. januara uređen je posebnim zakonom koji je Ustavni sud BiH djelomično ukinuo, ali ga Vlada RS svake godine proglašava neradnim danom, pa je uračunat.
- Nova godina
- Nova godina — pada vikendom
- Dan Republike — pada vikendom
- Praznik rada — pada vikendom
- Praznik rada — pada vikendom
- Praznik rada (prenesen s nedjelje)
- Dan pobjede nad fašizmom — pada vikendom
- Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH — pada vikendom
Brčko distrikt
Nova godina (dva dana), Dan uspostavljanja Brčko distrikta i Praznik rada (dva dana). Praznik koji padne u nedjelju prenosi se na prvi sljedeći radni dan.
- Nova godina
- Nova godina — pada vikendom
- Dan uspostavljanja Brčko distrikta
- Praznik rada — pada vikendom
- Praznik rada — pada vikendom
- Praznik rada (prenesen s nedjelje)
Vjerski praznici 2027.
Kvačica znači da je dan uračunat kad za taj entitet dodate vjerske praznike te vjeroispovijesti.
| Praznik | Vjeroispovijest | Datum | FBiH | RS | Brčko |
|---|---|---|---|---|---|
| Badnji dan (pravoslavni) | Pravoslavni | 6.1. srijeda | ✓ | ||
| Božić (pravoslavni) | Pravoslavni | 7.1. četvrtak | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramazanski bajram | Islamski | 9.3. utorak | ✓ | ✓ | |
| Ramazanski bajram (1. dan) | Islamski | 9.3. utorak | ✓ | ||
| Ramazanski bajram (2. dan) | Islamski | 10.3. srijeda | ✓ | ||
| Veliki petak (katolički) | Katolički | 26.3. petak | ✓ | ||
| Uskrsni ponedjeljak | Katolički | 29.3. ponedjeljak | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veliki petak (pravoslavni) | Pravoslavni | 30.4. petak | ✓ | ||
| Vaskršnji ponedjeljak | Pravoslavni | 3.5. ponedjeljak | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kurban-bajram | Islamski | 16.5. nedjelja | ✓ | ✓ | |
| Kurban-bajram (1. dan) | Islamski | 16.5. nedjelja | ✓ | ||
| Kurban-bajram (2. dan) | Islamski | 17.5. ponedjeljak | ✓ | ||
| Badnjak (katolički) | Katolički | 24.12. petak | ✓ | ||
| Božić (katolički) | Katolički | 25.12. subota | ✓ | ✓ | ✓ |
Mjesec po mjesec
Fond sati 2027 po mjesecima i entitetima
Za svaki mjesec: obračunski dani, praznici entiteta koji padaju na radni dan, radni sati i fond. Vjerski praznici navedeni su ispod tablice.
Januar 2027. (siječanj)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 21 | Nova godina (1.1.) | 20 | 160 | 168 |
| Republika Srpska | 21 | Nova godina (1.1.) | 20 | 160 | 168 |
| Brčko distrikt | 21 | Nova godina (1.1.) | 20 | 160 | 168 |
Februar 2027. (veljača)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 20 | – | 20 | 160 | 160 |
| Republika Srpska | 20 | – | 20 | 160 | 160 |
| Brčko distrikt | 20 | – | 20 | 160 | 160 |
Mart 2027. (ožujak)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 23 | Dan nezavisnosti BiH (1.3.) | 22 | 176 | 184 |
| Republika Srpska | 23 | – | 23 | 184 | 184 |
| Brčko distrikt | 23 | Dan uspostavljanja Brčko distrikta (8.3.) | 22 | 176 | 184 |
April 2027. (travanj)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Republika Srpska | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Brčko distrikt | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
Maj 2027. (svibanj)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 21 | Praznik rada (prenesen s nedjelje) (3.5.) | 20 | 160 | 168 |
| Republika Srpska | 21 | Praznik rada (prenesen s nedjelje) (3.5.) | 20 | 160 | 168 |
| Brčko distrikt | 21 | Praznik rada (prenesen s nedjelje) (3.5.) | 20 | 160 | 168 |
Juni 2027. (lipanj)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Republika Srpska | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Brčko distrikt | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
Juli 2027. (srpanj)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Republika Srpska | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Brčko distrikt | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
Avgust 2027. (kolovoz)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Republika Srpska | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Brčko distrikt | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
Septembar 2027. (rujan)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Republika Srpska | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Brčko distrikt | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
Oktobar 2027. (listopad)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 21 | – | 21 | 168 | 168 |
| Republika Srpska | 21 | – | 21 | 168 | 168 |
| Brčko distrikt | 21 | – | 21 | 168 | 168 |
Novembar 2027. (studeni)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 22 | Dan državnosti BiH (25.11.) | 21 | 168 | 176 |
| Republika Srpska | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
| Brčko distrikt | 22 | – | 22 | 176 | 176 |
Decembar 2027. (prosinac)
| Entitet | Obračunskih dana | Praznici na radni dan | Radnih dana | Radni sati | Fond sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija BiH | 23 | – | 23 | 184 | 184 |
| Republika Srpska | 23 | – | 23 | 184 | 184 |
| Brčko distrikt | 23 | – | 23 | 184 | 184 |
Fond sati i satnica
Fond sati su svi dani od ponedjeljka do petka × 8 sati, uključujući praznike koji padnu na te dane: za 2027. to je 2.088 sati u cijeloj BiH. Radni sati su fond umanjen za praznike. Za praznike radnik prima naknadu plate.
Satnica se računa na dva načina: mjesečna plata ÷ fond sati tog mjeseca (satnica se mijenja iz mjeseca u mjesec) ili mjesečna plata ÷ 174 sata, prosječni mjesečni fond (2.088 ÷ 12). Koja se metoda primjenjuje, određuje kolektivni ugovor, pravilnik o radu ili ugovor o radu.
Fond za bilo koji raspon datuma ili raspored izračunajte u kalkulatoru radnih dana, koji zna praznike sva tri entiteta.
Za Hrvatsku pogledajte fond sati 2027. za Hrvatsku, a za 2026. fond sati 2026 za BiH.
Ovo je informativni pregled, ne pravni savjet. Brojevi su izračunati iz zakonom propisanih blagdana i vrijede za puno radno vrijeme od 40 sati tjedno. Za smjenski rad, preraspodijeljeno radno vrijeme i zanimanja s posebnim uvjetima rada vrijede dodatna pravila iz kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu.
Česta pitanja
Fond sati 2027 BiH – pitanja
Koliki je fond sati za 2027. u BiH?
2.088 sati: 261 dan od ponedjeljka do petka × 8 sati. Fond je isti u cijeloj BiH; po entitetu se razlikuju samo radni sati. Bez vjerskih praznika radnih je sati 2.056 u Federaciji BiH, 2.072 u Republici Srpskoj i 2.064 u Brčko distriktu.
Zašto se moj broj radnih sati razlikuje od drugih tablica?
Zbog vjerskih praznika. Oni nisu neradni za sve, nego za vjernike pojedine vjeroispovijesti, pa svaka tablica koja ih uračuna pretpostavlja nečiju vjeru. Ovdje su odvojeni: odaberite entitet i dodajte vjerske praznike koji vrijede za vašeg radnika.
Koliko vjerskih praznika ima radnik u FBiH?
Zakon o radu FBiH daje pravo na odsustvo do četiri radna dana godišnje radi vjerskih ili tradicijskih potreba, od čega su dva dana plaćena. Tablica za FBiH zato dodaje po dva dana za svaku vjeroispovijest.
Prenosi li se praznik s nedjelje na ponedjeljak?
U FBiH i RS samo dvodnevni praznici (Nova godina i Praznik rada): u FBiH, ako jedan od ta dva dana padne u nedjelju, neradan je i prvi sljedeći dan; u RS se na ponedjeljak prenosi drugi dan ako padne u nedjelju. U Brčko distriktu prenosi se svaki praznik koji padne u nedjelju.
Kako se računa satnica?
Mjesečna plata dijeli se s fondom sati tog mjeseca (160–184 sata) ili s prosječnim mjesečnim fondom od 174 sata (2.088 ÷ 12). Koju metodu primjenjujete, određuje kolektivni ugovor, pravilnik o radu ili ugovor o radu.
wosh.productions
Trebate web stranicu koju Google pronađe?
Ove tablice održavamo besplatno. Za posao izrađujemo brze web stranice i brinemo se za njih, iz Rijeke, za klijente u Hrvatskoj i regiji.